Áíonn Ó Cuív go ndáilfí láithreach an €45m atá ar fáil faoin gClár Forbartha Tuaithe 2007-2013
Scríofa ag Eamon Ó Cuív Dé Luain, 19 Deireadh Fómhair 2009
D'áitigh Éamon Ó Cuív, TD, an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta ar na gCuideachtaí Comhpháirtíochta Forbartha Áitiúla Comhtháite go léir ar fud na tíre inniu, chun maoiniú €45m atá ar fáil láithreach faoin gClár Forbartha Tuaithe a leithdháileadh le haghaidh deontas do thionscadail fhiúntacha a dhéanfaidh difríocht mhór dá bpobail.
Dúirt an tAire Ó Cuív:
"Ag deireadh mhí Lúnasa na bliana seo, bhí mé an-sásta cinneadh an Choimisiúin Eorpaigh a thuairisciú go raibh cead á thabhairt do thionscadail áirithe chaipitil faoin gClár Forbartha Tuaithe chun maoiniú breise a fháil ó Údaráis Áitiúla. Baineann feidhm leis seo maidir le tionscadail chaipitil faoi thrí bheart - athbheochan agus forbairt sráidbhaile, seirbhísí bunúsacha don gheilleagar agus an daonra tuaithe agus caomhnú agus uasghrádú na hoidhreachta tuaithe - agus ceadaíonn sé suas go dtí 95% de mhaoiniú an tionscadail a sholáthar. Tá sé seo fíordhearfach toisc go mbeidh na Cuideachtaí Forbartha Áitiúla, pobail agus Údaráis Áitiúla in ann tionscadal lena mbaineann scála níos mó agus éagsúlacht níos mó a ghlacadh mar thoradh air.
"Tá a fhios againn go léir go bhfuil cúrsaí crua faoi láthair, agus dá bhrí sin, tá sé níos tábhachtaí ná riamh cheana go mbaintear úsáid an t-airgead ar fáil anois láithreach go tapa agus go mbainfear an leas is fearr as. Creidim gur féidir le pobail tuaithe tairbhe mhór a bhaint as an €45m atá ar fáil le leithdháileadh láithreach ar na Cuideachtaí Forbartha Áitiúla Comhtháite agus go mbaineann poitéinseal leis chun an deis a thabhairt do na pobail sin céim shuntasach a ghlacadh i dtreo téarnamh eacnamaíoch roimh dheireadh na bliana."
Tá liosta maoinithe do gach ceann de na Cuideachtaí Forbartha Áitiúla faoi iamh leis seo.
Nóta don Eagarthóir:
Faigheann an Clár Forbartha Tuaithe cómhaoiniú ón Rialtas agus ón Aontas Eorpach agus baineann ríthábhacht leis maidir le hathbheochan cheantair thuaithe na hÉireann. Faoin gClár Forbartha Tuaithe 2007-2013, cuirfear an maoiniú is airde ar taifead, €425.4 milliún, ar fáil. Is é sin beagnach trí huaire na suime a cuireadh ar fáil faoin gClár deireanach (2000-2006), agus an pacáiste is mó riamh le haghaidh forbairt tuaithe. I dteannta leis an infheistíocht phríobháideach a mheallfaidh sé, ba chóir go gcinnteoidh an maoiniú seo caiteachas os cionn €1bn i gceantair thuaithe na hÉireann.
Clár Forbartha Tuaithe 2007-2013
| Grúpa Áitiúil Gníomhaíochta | Méid Foriomlán an Leithdháilte Tionscadail | Suim a Tiomnaíodh ag tús mhí Dheireadh Fómhair 2009 | Suim ar fáil le Leithdháileadh* |
|---|---|---|---|
| Avondhu/ Blackwater Partnership Limited | €1,410,308 | €586,899 | €823,409 |
| Ballyhoura Development Limited | €1,754,254 | €815,089 | €939,165 |
| Carlow County Development Partnership Limited | €1,340,723 | €258,375 | €1,082,348 |
| Cavan Partnership Ltd. & County Monaghan Area Partnership Ltd. | €1,834,010 | €0 | €1,834,010 |
| Clare Local Development Company Limited | €2,184,253 | €963,162 | €1,221,091 |
| Comhar na nOileáin Teoranta | €639,787 | €87,019 | €552,768 |
| Donegal Local Development Company Limited | €1,980,935 | €530,492 | €1,450,443 |
| Fingal LEADER Partnership | €1,209,293 | €118,411 | €1,090,882 |
| FORUM Connemara | €1,505,466 | €124,195 | €1,381,271 |
| Galway Rural Development Company Limited | €2,375,681 | €684,483 | €1,691,197 |
| Inishowen Development Partnership | €1,290,159 | €283,297 | €1,006,862 |
| I.R.D. Duhallow | €1,606,200 | €673,576 | €932,624 |
| Cill Dara ar Aghaidh Teoranta | €1,912,386 | €144,232 | €1,768,155 |
| Co Kilkenny LEADER Partnership Co Ltd | €1,717,908 | €593,568 | €1,124,340 |
| Laois Community & Enterprise Development Company Limited | €1,711,714 | €265,538 | €1,446,176 |
| Leitrim Integrated Development Company | €1,688,651 | €345,620 | €1,343,031 |
| Longford Community Resources Limited | €1,356,793 | €613,169 | €743,624 |
| Louth LEADER Partnership | €1,358,797 | €360,191 | €998,606 |
| Mayo North East LEADER Partnership Company Teoranta | €1,674,079 | €523,967 | €1,150,111 |
| Meath Community Rural & Social Development Partnership Ltd | €1,888,455 | €458,674 | €1,429,782 |
| M.F.G. (Meitheal Forbartha na Gaeltachta Teoranta) | €2,690,324 | €328,956 | €2,361,368 |
| North & East Kerry LEADER Partnership Teoranta | €1,644,026 | €382,543 | €1,261,483 |
| North Tipperary LEADER Partnership Company | €1,511,545 | €454,238 | €1,057,307 |
| Offaly Integrated Local Development Company | €1,793,749 | €674,685 | €1,119,064 |
| Roscommon Integrated Development Company | €1,887,908 | €122,915 | €1,764,992 |
| Sligo LEADER Partnership Co | €1,695,375 | €392,297 | €1,303,078 |
| South & East Cork Area Development Limited | €1,656,889 | €890,395 | €766,494 |
| South Kerry Development Partnership Limited | €1,926,123 | €516,480 | €1,409,643 |
| South Tipperary Local Development Company Limited | €1,729,241 | €414,469 | €1,314,772 |
| South West Mayo Development Company Limited | €1,891,766 | €909,646 | €982,119 |
| Waterford LEADER Partnership Limited | €1,643,970 | €344,108 | €1,299,862 |
| West Cork Development Partnership Ltd | €2,254,063 | €629,199 | €1,624,864 |
| West Limerick Resources Ltd | €1,556,658 | €420,898 | €1,135,760 |
| Westmeath Community Development Ltd | €1,710,694 | €353,855 | €1,356,838 |
| Wexford Local Development | €1,917,590 | €998,492 | €919,098 |
| Co Wicklow Community Partnership | €1,703,483 | €378,079 | €1,325,404 |
| Iomlán | €61,653,256 | €16,641,215 | €45,012,042 |
*Figiúirí cruinn amhail an 12/10/09




